Egenskaper |
|
|---|---|
| Effekt | 400 W |
| Ström max (IMP) | 11,9 A |
| Öppen kretsspänning Voc | 39,2 V |
Mått |
|
| Vikt | 7,3 kg |
| Mått | 1650x1600x38mm |
| Mått (hopvikt) | 420x402x105xmm |
| Godkännanden | FCC, IC, CE, RoHS |
| Celltyp | Monokristalin kisel, TOPCon (N-type) |
| Anslutning | MC4 |
| IP-klass | IP65 |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Artiklar | Effekt | Ström max (IMP) | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
Portabel och vikbar solpanel, 200W
Artikelnummer:
RPP200SB-SE-G1
Kopierat
|
200 W
|
11,9 A
|
|
||
Portabel och vikbar solpanel, 400W
Artikelnummer:
RSP400SB-G3
Kopierat
|
400 W
|
11,9 A
|
|
Välj en variant i listan