Egenskaper |
|
|---|---|
| Effekt | 200 W |
| Ström max (IMP) | 11,9 A |
| Öppen kretsspänning Voc | 19,6 V |
Mått |
|
| Vikt | 4 kg |
| Mått | 1560x810x38 |
| Mått (hopvikt) | 410x390x78mm |
| Godkännanden | FCC, IC, CE, RoHS |
| Celltyp | Monokristalin kisel |
| Anslutning | Sisääntulot: Aurinkoliittimet ja USB USB-lähdöt: USB C: PD3.0, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, maks. 45W USB A1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, maks. 18W USB A2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, maks. 18W |
| IP-klass | IP65 |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Artiklar | Effekt | Ström max (IMP) | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
Portabel och vikbar solpanel, 200W
Artikelnummer:
RPP200SB-SE-G1
Kopierat
|
200 W
|
11,9 A
|
|
||
Portabel och vikbar solpanel, 400W
Artikelnummer:
RSP400SB-G3
Kopierat
|
400 W
|
11,9 A
|
|
Välj en variant i listan