Egenskaper |
|
|---|---|
| Celltyp | LiFePO4 |
| Batterispänning | 12,8 V |
| Kapacitet | 500 Ah |
| Effekt | 6400 Wh |
| Antal cykler | Över 3 500 cykler (25°C 0.5C | 80% DoD) |
| Seriekoppling | Nej |
| Parallellkoppling | Upp till 8 st |
| IP-klass | IP65 |
| Laddningsström, kontinuerlig | 200 A |
| Urladdningsström, kontinuerlig | 250 A |
| Urladdningsström, peak | 300 A, 10 sek |
| Förvaringstemperatur | -25 °C ... +45 °C |
| Bluetooth | Ja |
*Invisible Heading* |
|
|---|---|
| Under seat | Ja |
| Garanti | 7 år |
| Laddningstemperatur från | -20 °C |
| Godkännanden | RoHS, CE, UN38.3 |
*Invisible Heading* |
|
| Under seat | Ja |
Utförande |
|
| Antal poler | 2 |
| Poltyp | Invändig gänga M8x16 mm |
Mått |
|
| Längd | 355 mm |
| Bredd | 350 mm |
| Höjd | 198 mm |
| Vikt | 50 kg |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Artiklar | Spänning | Kapacitet | Effekt | Poltyp | Längd | Bredd | Höjd | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Litiumbatteri PRO Underseat, 12V | 135Ah | 1728Wh
Artikelnummer:
RBT12135LFP-SHBT-S
Kopierat
|
12,8 V
|
135 Ah
|
1728 Wh
|
T1
|
355 mm
|
177 mm
|
190 mm
|
|
||
Litiumbatteri PRO Underseat, 12V | 200Ah | 2560Wh
Artikelnummer:
RBT12200LFP-SHBT-S
Kopierat
|
|
200 Ah
|
2560 Wh
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
365 mm
|
225 mm
|
190 mm
|
|
||
|
Litiumbatteri PRO Underseat, 12V | 500Ah | 6400Wh
Artikelnummer:
RBT12500LFP-SHBT-S
Kopierat
|
|
500 Ah
|
6400 Wh
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
355 mm
|
350 mm
|
198 mm
|
|
Välj en variant i listan