Egenskaper |
|
|---|---|
| Batterispänning | 12,8 V |
| Spänning | 12,8 V |
| Kapacitet | 240 Ah |
| IP-klass | IP67 |
| Laddningsström, kontinuerlig | 100 A |
| Urladdningsström, kontinuerlig | 240 A |
| Under seat | Ja |
| Laddningstemperatur från | -20 °C |
| Godkännanden | CE, FCC, UN38.3, RoHS |
*Invisible Heading* |
|
|---|---|
| Under seat | Ja |
Utförande |
|
| Polställning | + - |
| Poltyp | Invändig gänga M8x16 mm |
Mått |
|
| Längd | 405 mm |
| Bredd | 244 mm |
| Höjd | 188 mm |
| Vikt | 24,35 kg |
| Teknologi | Lifep04 - Solid state |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Artiklar | Spänning | Kapacitet | Effekt | Polställning | Poltyp | Längd | Bredd | Höjd | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litiumbatteri Rego Solid State, 12V | 104Ah | 1331Wh
Artikelnummer:
RBT12104LFP-SSL-BT
Kopierat
|
12,8 V
|
104 Ah
|
1331 Wh
|
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
579 mm
|
61 mm
|
290 mm
|
|
||
Litiumbatteri Pro Solid State, 12V | 120Ah | 1536Wh |
Artikelnummer:
RBT12120LFP-SBH
Kopierat
|
12,8 V
|
120 Ah
|
|
+ -
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
325 mm
|
189 mm
|
188 mm
|
|
||
Litiumbatteri Pro Solid State, 12V | 240Ah | 3072Wh |
Artikelnummer:
RBT12240LFP-SBH
Kopierat
|
12,8 V
|
240 Ah
|
|
+ -
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
405 mm
|
244 mm
|
188 mm
|
|
Välj en variant i listan
Undrar du något?