Egenskaper |
|
|---|---|
| Celltyp | LiFePO4 |
| Kapacitet | 100 Ah |
| Effekt | 1280 Wh |
| Parallellkoppling | Upp till 8 st |
| IP-klass | IP67 |
| Brandklass | UL94-V0 |
| Kontinuerlig ström max | 100 A |
| Förvaringstemperatur | -25 °C ... 65 °C |
| Laddningsström, snabb | 100 A |
| Laddningstemperatur från | -20 °C |
*Invisible Heading* |
|
|---|---|
| Kortslutningsskydd | Ja |
| Godkännanden | CE, FCC, UN38.3 |
Utförande |
|
| Polställning | + - |
| Poltyp | Invändig gänga M8x16 mm |
Mått |
|
| Längd | 268 mm |
| Bredd | 193 mm |
| Höjd | 205 mm |
| Vikt | 12,2 kg |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Artiklar | Kapacitet | Effekt | Polställning | Poltyp | Längd | Bredd | Höjd | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litiumbatteri PRO, 12V | 100Ah | 1280Wh
Artikelnummer:
RBT12100LFP-BT
Kopierat
|
100 Ah
|
1280 Wh
|
+ -
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
268 mm
|
193 mm
|
205 mm
|
|
||
Litiumbatteri PRO, 12V | 200Ah | 2560Wh
Artikelnummer:
RBT12200LFP-BT
Kopierat
|
200 Ah
|
2560 Wh
|
+ -
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
467 mm
|
212 mm
|
208 mm
|
|
Välj en variant i listan