Egenskaper |
|
|---|---|
| Celltyp | LiFePO4 |
| Spänning | 12,8 V |
| Kapacitet | 135 Ah |
| Effekt | 1728 Wh |
| Antal cykler | Över 4 000 cykler (25°C 0.5C | 80% DoD) |
| Seriekoppling | Upp till 4 |
| Parallellkoppling | Upp till 8 st |
| IP-klass | IP65 |
| Urladdningsström, kontinuerlig | 135 A |
| Urladdningsström, peak | 350 A, 3 sek |
| Förvaringstemperatur | -25 °C ... +55 °C |
| Bluetooth | Ja |
*Invisible Heading* |
|
|---|---|
| Under seat | Ja |
| Garanti | 7 år |
| Laddningstemperatur från | -20 °C |
| Godkännanden | UN38.3, CE, RoHS |
*Invisible Heading* |
|
| Under seat | Ja |
Utförande |
|
| Poltyp | T1 |
Mått |
|
| Längd | 355 mm |
| Bredd | 177 mm |
| Höjd | 190 mm |
| Vikt | 14,5 kg |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Artiklar | Spänning | Kapacitet | Effekt | Poltyp | Längd | Bredd | Höjd | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Litiumbatteri PRO Underseat, 12V | 135Ah | 1728Wh
Artikelnummer:
RBT12135LFP-SHBT-S
Kopierat
|
12,8 V
|
135 Ah
|
1728 Wh
|
T1
|
355 mm
|
177 mm
|
190 mm
|
|
||
Litiumbatteri PRO Underseat, 12V | 200Ah | 2560Wh
Artikelnummer:
RBT12200LFP-SHBT-S
Kopierat
|
|
200 Ah
|
2560 Wh
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
365 mm
|
225 mm
|
190 mm
|
|
||
|
Litiumbatteri PRO Underseat, 12V | 500Ah | 6400Wh
Artikelnummer:
RBT12500LFP-SHBT-S
Kopierat
|
|
500 Ah
|
6400 Wh
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
355 mm
|
350 mm
|
198 mm
|
|
Välj en variant i listan