Egenskaper |
|
|---|---|
| Kapacitet | 104 Ah |
| Effekt | 1356 Wh |
| IP-klass | IP67 |
| Urladdningsström, kontinuerlig | 200 A |
| Laddningstemperatur från | -10 °C |
| Kortslutningsskydd | Ja |
| Godkännanden | CE, UN38.3, FCC, RoHS |
Utförande |
|
| Antal poler | 2 |
*Invisible Heading* |
|
|---|---|
| Poltyp | Invändig gänga M8x16 mm |
Mått |
|
| Längd | 579 mm |
| Bredd | 61 mm |
| Höjd | 290 mm |
| Vikt | 13 kg |
| Teknologi | Lifep04 - Solid state |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Artiklar | Kapacitet | Effekt | Polställning | Poltyp | Längd | Bredd | Höjd | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Litiumbatteri Rego Solid State, 12V | 104Ah | 1356Wh
Artikelnummer:
RBT12104LFP-SSL-BT
Kopierat
|
104 Ah
|
1356 Wh
|
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
579 mm
|
61 mm
|
290 mm
|
|
||
Litiumbatteri Pro Solid State, 12V | 120Ah | 1536Wh |
Artikelnummer:
RBT12120LFP-SBH
Kopierat
|
120 Ah
|
|
+ -
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
325 mm
|
189 mm
|
188 mm
|
|
||
Litiumbatteri Pro Solid State, 12V | 240Ah | 3072Wh |
Artikelnummer:
RBT12240LFP-SBH
Kopierat
|
240 Ah
|
|
+ -
|
Invändig gänga M8x16 mm
|
405 mm
|
244 mm
|
188 mm
|
|
Välj en variant i listan
Undrar du något?